Aisladores compuestos de varilla larga DC ±800kV

| Catálogo No. | Voltaje nominal (kV) | Carga mecánica especificada (kN) | Sección Altura H (milímetro) | Distancia nominal de arco h (mm) | Distancia de aislamiento (mm) | Voltaje de resistencia de frecuencia de potencia húmeda (kV) | Voltaje de resistencia al impulso del rayo (kV) | Acoplamiento |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 9600±50 | 38230 | 9103 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 10600±50 | 42460 | 10103 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/210 | ±800 | 210 | 11500±50 | 46450 | 11000 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 9600±50 | 37700 | 9060 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 10600±50 | 41900 | 10060 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 9600±50 | 37460 | 8998 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 10600±50 | 41660 | 9998 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 9600±50 | 37960 | 8960 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 10600±50 | 42240 | 9960 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 9600±50 | 37610 | 8883 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 10600±50 | 41880 | 9883 | ﹢900 | ﹢3600 | Ojo-ojo |
Proyecto de Operación
Baihetan—Proyecto de transmisión de CC UHV de zhejiang ±800kV
El proyecto de transmisión de CC UHV de Baihetan-Zhejiang ±800 kV es un proyecto clave de la estrategia nacional (Red Estatal de China) de "Transmisión de energía de oeste a este". La estación, que pasa por 5 provincias y ciudades, incluidas Sichuan, Chongqing, Hubei, Anhui y Zhejiang, tiene una longitud total de 2.140,2 kilómetros y una capacidad de transmisión de 8.000 megavatios. Se espera que se ponga en funcionamiento en marzo de 2023. En ese momento, la configuración de energía hidroeléctrica de Sichuan se optimizará en gran medida y se mejorará el nivel de consumo de energía limpia. Al mismo tiempo, más de 23.600 millones de kWh de electricidad limpia se entregarán a Zhejiang cada año, reduciendo el consumo de carbón de Zhejiang en 10,57 millones de toneladas y las emisiones de dióxido de carbono en 19,19 millones de toneladas. Los beneficios ambientales son significativos. Es de gran importancia garantizar el suministro de energía de Zhejiang, optimizar la estructura energética, mejorar el nivel de limpieza energética y ayudar al "pico de carbono" de alta calidad en el sector energético de Zhejiang.

Etiqueta: dc composite insulators, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, en venta













